Geetanjali Chart

View Geetanjali chart result today, jodi chart, weekly record and latest saved update on a dedicated market page.

Latest Result
550-00-226
Saved market result
Updated
13 Jun 2026
06:20 PM
Chart Status
Ready
Chart rows available

GEETANJALI Result Overview

Geetanjali page keeps the latest saved result together with the available chart rows so visitors can check the market quickly and continue into the stored history when chart data is available.

Use this page to review the current Geetanjali value, the latest update time and any saved weekly chart-style rows that have been pulled into local storage.

Current Value

The latest saved value for GEETANJALI is 550-00-226.

Refresh Time

The most recent saved update for this page is 13 Jun 2026 06:20 PM.

Market Timing

Open time: 01:30 PM
Close time: 02:30 PM

Latest: 49 Updated: 13 Jun 2026 06:20 PM Rows: 573
M T W T F S
04 02 70 26 01 80
68 03 10 53 05 90
89 02 60 91 03 00
59 02 21 87 08 81
40 05 50 01 07 71
00 * 10 01 87 02
10 83 15 40 18 08
08 90 64 05 10 90
04 20 16 13 50 80
04 90 52 04 10 65
02 10 05 03 00 97
08 50 11 04 70 50
01 50 60 03 30 20
06 50 53 00 10 92
08 10 46 07 20 41
00 30 55 04 60 68
01 20 61 06 10 42
04 20 59 08 60 63
04 70 21 05 00 65
09 00 81 02 90 17
01 70 35 08 20 50
13 80 99 06 10 15
03 10 90 04 00 17
06 30 26 01 20 50
06 20 51 09 40 20
00 10 72 08 80 19
02 60 87 01 60 37
06 90 08 07 10 *
06 10 48 01 40 38
06 20 55 04 80 72
06 70 10 04 50 78
01 50 60 05 60 34
00 10 61 07 80 54
00 10 86 04 41 60
03 90 72 12 60 49
11 30 00 05 60 93
02 10 46 03 50 22
05 90 84 06 00 98
07 50 40 01 10 58
07 30 19 08 40 38
02 60 47 * 07 80
44 13 50 14 09 70
22 08 30 71 04 60
05 04 60 98 06 50
82 06 00 37 01 10
48 01 60 75 02 90
08 06 40 64 08 50
96 06 40 22 07 50
64 07 10 83 05 40
75 09 80 53 04 20
29 00 40 38 04 10
63 02 90 95 01 70
26 00 40 97 01 60
74 05 90 65 09 41
89 00 10 53 06 90
24 07 50 98 04 60
52 09 40 59 03 10
46 01 90 60 61 01
50 69 * 02 20 03
06 40 58 02 30 60
01 00 46 01 70 68
09 40 57 06 30 37
05 80 24 07 90 91
02 00 31 01 80 58
06 40 24 08 00 66
00 80 63 07 00 22
03 40 49 02 10 21
03 31 50 09 10 17
02 70 57 09 50 21
06 90 10 06 00 72
06 30 90 00 40 22
08 50 77 08 40 03
02 00 61 12 80 17
06 00 23 02 40 41
09 70 40 07 60 97
08 80 29 * 00 50
43 06 40 29 01 20
07 03 60 80 04 20
54 04 70 90 01 00
70 06 90 44 09 80
77 18 90 04 01 20
49 06 70 82 08 30
40 08 90 57 06 10
84 02 90 18 05 00
68 04 30 54 08 30
03 02 10 52 08 00
77 03 50 69 04 80
* 05 90 40 08 30
20 08 90 02 03 60
16 09 60 50 14 20
33 07 30 47 03 60
78 00 90 43 08 80
67 09 20 43 08 70
40 06 00 84 04 90
70 06 61 78 05 00
90 05 60 95 07 00
37 05 90 21 04 91
56 07 00 32 04 30
32 03 00 01 09 20
36 05 90 08 08 20
59 06 70 58 06 40
24 00 50 27 10 90
31 03 60 78 06 70
13 04 90 90 01 70
98 04 00 65 02 20
48 09 00 19 03 50
80 07 80 54 03 50
01 04 00 52 03 60
42 06 80 46 01 60
53 06 80 12 04 40
36 02 00 72 09 60
37 07 90 54 05 20
93 01 80 23 00 80
97 02 60 54 08 00
61 12 90 96 04 90
30 01 30 59 06 70
40 01 60 58 05 30
24 01 10 09 08 70
73 04 50 * 05 70
24 01 50 16 09 00
46 03 90 86 06 30
59 09 40 86 04 30
58 05 20 16 04 60
63 07 10 30 03 60
00 12 90 83 17 10
87 01 90 68 07 71
85 06 70 80 06 90
24 06 80 54 08 30
56 09 80 10 03 81
49 06 40 75 06 40
13 04 90 15 09 20
27 09 41 67 08 40
83 07 90 09 03 10
45 07 10 66 00 50
26 01 90 39 02 02
60 24 01 70 92 05
10 28 06 90 43 09
20 42 05 80 17 08
40 13 03 80 47 03
60 47 08 30 78 03
90 01 02 50 43 00
40 77 08 00 93 04
90 78 00 70 58 00
00 31 06 90 32 00
80 26 01 00 42 08
70 09 01 00 20 28
08 90 21 07 40 13
09 10 26 02 30 91
01 60 08 09 70 89
02 02 10 40 42 09
09 40 90 98 02 70
69 05 00 94 04 40
69 01 70 74 00 20
70 80 82 01 70 36
01 60 18 00 40 24
08 60 34 00 70 14
09 70 17 06 00 96
09 40 06 06 50 98
03 80 55 04 70 34
02 60 15 07 80 26
07 10 92 09 70 49
07 00 06 09 80 82
05 10 70 07 60 09
06 90 28 05 20 88
03 90 54 02 10 *
03 70 28 00 00 34
05 70 72 09 00 12
06 40 56 01 70 94
00 40 38 02 70 66
09 10 20 08 40 57
08 70 32 08 40 50
04 60 10 03 30 76
* 09 00 65 05 05
30 16 00 80 37 01
00 48 02 10 73 04
04 90 12 03 60 73
00 10 42 03 70 84
09 01 01 50 20 24
03 20 19 08 40 62
01 80 68 04 70 06
05 50 19 08 08 10
96 08 30 62 05 30
25 04 30 39 07 90
10 01 20 68 04 40
20 08 50 08 08 60
97 09 00 51 07 70
21 00 00 90 60 03
70 33 06 30 54 01
50 79 04 20 20 01
70 18 08 20 64 04
30 10 04 00 27 06
00 86 04 70 28 06
70 49 00 20 21 01
00 68 00 20 25 04
10 99 07 80 46 06
50 59 06 90 87 07
40 90 00 20 62 09
60 61 07 70 84 06
90 23 00 00 76 09
70 68 09 80 41 08
60 87 02 70 27 02
00 00 04 20 09 03
10 17 04 30 24 08
90 89 00 70 91 08
20 70 04 80 75 01
10 03 00 60 45 09
80 12 04 70 38 03
70 11 04 90 08 02
50 10 03 10 45 01
60 13 09 80 24 08
70 38 09 00 89 03
30 18 00 10 88 04
20 10 01 60 17 05
90 57 05 04 04 10
79 05 50 73 07 90
40 06 10 98 05 10
96 09 80 71 07 90
64 09 20 51 05 40
71 00 20 86 00 00
72 08 80 57 05 60
94 05 00 20 06 60
45 08 90 49 08 20
11 04 30 16 01 80
72 05 60 33 05 60
47 09 00 71 02 30
26 00 90 38 02 70
60 02 70 24 00 70
41 08 90 93 00 10
99 06 40 13 02 80
60 08 70 40 41 07
60 42 03 20 36 00
50 89 02 60 05 02
70 78 01 40 52 08
30 62 06 10 08 03
10 77 05 40 20 08
50 01 05 30 45 09
60 24 01 00 76 08
50 10 06 90 73 06
40 12 00 50 26 08
10 70 09 90 35 05
40 90 03 80 62 05
30 91 00 60 89 08
70 63 04 10 92 09
60 12 08 90 93 07
70 23 01 60 87 02
90 27 06 90 11 04
80 ** 06 60 74 05
10 58 07 30 82 00
90 35 04 40 13 06
30 02 05 05 60 70
78 02 90 71 00 80
53 08 90 67 00 80
43 06 90 53 05 00
42 07 10 99 02 50
80 05 00 97 08 70
03 05 80 37 05 40
91 09 20 06 05 70
21 04 60 49 09 00
56 00 20 86 09 40
55 06 10 27 01 40
26 04 90 47 09 70
30 01 20 55 06 00
40 08 08 60 17 06
90 42 01 40 80 08
90 24 00 80 37 05
30 10 08 70 14 00
10 69 03 60 16 00
90 75 06 20 65 02
40 28 09 30 52 00
00 42 01 90 89 06
90 83 00 60 87 04
00 16 04 70 09 04
80 64 09 50 59 03
70 38 05 50 18 00
60 06 09 00 82 00
00 74 01 20 36 04
60 13 08 30 57 04
50 12 08 00 27 05
10 53 04 30 26 09
40 83 08 10 20 03
60 06 02 40 13 07
90 52 05 05 80 12
00 07 07 00 65 04
20 80 04 60 51 07
90 30 05 40 68 00
50 13 09 20 95 07
30 19 09 00 71 06
20 46 08 50 94 03
70 84 07 20 36 06
00 13 03 20 51 02
40 46 08 50 76 08
40 46 01 10 20 00
80 72 06 10 97 09
50 87 04 80 95 06
40 20 06 80 59 03
70 15 00 90 44 03
03 10 97 08 30 90
03 20 46 06 90 50
01 70 42 04 10 22
09 60 77 03 80 94
08 10 51 02 40 07
01 70 33 09 10 50
09 60 24 00 00 60
43 04 10 35 00 60
01 06 40 12 07 90
28 01 00 79 01 40
76 04 80 58 01 70
48 06 60 90 05 05
20 30 07 10 42 05
20 61 09 30 76 00
80 40 03 00 15 03
00 99 00 70 54 01
80 95 01 00 43 07
60 87 08 00 12 04
00 27 08 40 05 00
30 94 08 50 61 00
90 72 05 10 30 04
04 80 13 07 20 83
08 08 40 24 03 80
69 05 70 98 01 00
45 00 60 68 09 90
81 07 20 49 01 90
30 03 00 12 05 00
31 09 80 83 03 80
54 01 90 89 02 50
35 01 80 39 07 10
56 06 40 85 06 06
80 54 09 60 38 09
50 22 01 20 06 08
40 79 01 60 56 03
70 23 01 60 17 05
60 80 04 90 36 01
40 87 08 90 22 05
40 98 02 80 53 03
70 17 05 00 23 01
90 01 08 00 27 04
80 12 07 50 81 06
00 03 01 60 12 08
00 64 07 90 82 07
30 02 04 80 21 09
70 16 05 90 20 04
00 10 08 50 75 01
50 37 08 90 42 09
80 10 03 50 85 02
30 07 07 60 45 08
10 79 05 00 64 03
80 07 06 20 82 05
30 10 07 90 10 11
03 70 29 00 60 98
05 05 70 98 03 20
05 04 90 26 01 70
80 01 30 46 03 80
66 09 20 56 03 10
27 08 10 55 06 30
17 05 80 46 09 20
08 06 50 47 03 00
71 02 40 92 07 10
45 00 80 24 03 90
16 08 70 42 09 00
30 09 40 75 09 00
04 07 80 66 09 50
38 01 40 26 00 50
15 08 00 54 09 60
83 02 10 09 05 30
37 02 10 94 08 30
09 05 40 08 05 60
84 07 10 26 00 40
53 08 40 11 00 40
86 02 60 36 07 00
27 04 90 12 00 30
90 05 80 27 01 10
40 07 50 42 07 50
91 08 70 16 08 30
92 04 00 31 07 10
48 01 40 53 09 50
80 06 70 29 06 00
27 08 60 18 00 50
22 03 00 93 01 20
88 06 90 71 04 20
56 03 40 78 06 90
13 09 50 41 02 60
81 01 01 40 08 04
50 92 05 00 54 06
00 24 09 90 09 01
60 30 31 05 80 60
63 05 20 99 05 30
01 04 80 60 03 10
82 00 50 60 01 70
21 09 90 47 09 70
10 05 80 34 06 50
16 04 80 93 04 10
79 08 10 27 00 80
52 01 40 17 06 90
41 06 30 02 09 80
75 01 60 80 02 90
94 01 60 10 17 04
20 05 06 30 26 05
80 91 07 60 23 04
00 62 00 40 58 09
60 08 05 70 10 08
40 93 02 20 58 07
60 80 85 00 70 61
04 80 01 09 50 60
69 08 50 29 06 70
10 04 80 75 03 10
59 07 30 20 07 80
89 01 30 24 06 60
58 00 70 18 08 70
29 01 20 04 09 30
94 01 00 75 06 30
55 04 50 04 03 80
72 04 00 09 01 70
54 09 20 50 02 02
70 49 06 20 86 09
10 23 00 50 92 06
50 15 03 70 24 00
70 90 05 80 11 08
50 70 70 04 40 35
06 80 73 02 50 01
00 90 42 01 90 58
00 90 61 03 50 14
09 60 52 05 30 78
00 80 23 06 70 58
06 10 92 00 90 71
01 50 08 06 20 87
05 80 06 08 30 71
00 50 42 01 60 56
09 20 14 03 40 00
07 30 94 03 50 76
08 30 36 07 30 19
04 70 50 03 20 41
00 50 68 00 30 50
03 70 15 07 40 23
05 10 94 01 40 70
08 50 60 04 20 58
09 30 03 01 20 80
02 70 49 00 60 98
04 00 48 09 20 24
06 00 37 08 90 57
01 80 10 03 80 73
05 00 29 04 00 58
03 60 13 03 60 74
08 20 97 04 30 05
05 10 32 07 90 84
05 80 19 03 70 25
01 70 52 06 10 83
03 10 80 02 10 60
05 50 14 00 40 23
01 70 41 03 40 89
02 60 15 06 47 79
42 89 14 07 43 70
92 06 15 99 32 74
83 10 36 08 82 19
39 70 96 19 54 36
98 27 09 73 19 40
28 68 72 36 03 99
15 42 57 08 69 25
16 72 94 02 57 86
43 10 43 22 13 07
26 98 80 12 45 64
72 58 63 40 17 64
85 24 59 28 16 67
53 84 92 31 17 74
69 12 84 57 41 09
24 38 81 59 10 37
15 29 36 24 98 16
07 11 87 02 82 72
51 95 34 19 48 01
29 75 61 28 53 84
10 62 53 00 21 68
51 73 94 55 14 39
07 28 45 06 29 78
01 04 08 36 81 52
94 27 51 43 95 23
68 14 02 81 43 69
57 33 50 97 21 02
41 29 84 12 96 80
16 43 02 77 34 53
92 69 82 ** 18 26
58 91 33 74 01 29
86 16 28 13 52 77
05 25 93 90 11 68
2 68 58 74 52 08
69 21 01 98 22 34
05 36 72 14 08 23
67 59 13 87 90 25
50 58 60 79 06 03
55 12 20 65 98 73
92 34 14 52 01 84
83 27 53 06 93 54
28 41 74 71 07 65
51 20 39 29 60 15
45 76 86 10 72 96
02 80 84 32 90 49
56 17 39 81 76 85
40 20 59 06 32 58
39 18 00 93 31 49
84 90 75 82 95 37
64 10 58 93 48 24
13 61 45 86 28 12
04 79 05 85 17 36
27 47 93 46 24 87
97 85 10 12 31 92
02 93 20 69 93 89
17 10 48 14 02 65
21 37 59 95 77 10
37 46 05 39 26 49
85 78 18 21 70 52
95 36 53 48 69 **
80 15 25 95 41 36
82 87 68 ** 05 62
40 30 17 39 49 70
22 82 19 53 74 85
15 45 20 75 41 36
85 10 04 87 60 67
35 86 51 68 27 89
17 17 70 14 64 01
65 46 27 69 99 25
42 26 43 98 25 19
86 15 57 83 82 25
04 91 51 86 93 73
30 57 04 64 71 00
60 47 96 37 12 47
96 50 38 06 21 60
15 01 82 74 04 37
12 86 41 96 62 31
09 94 52 02 75 76
28 51 83 34 83 85
09 81 67 86 23 91
79 19 39 45 60 86
24 90 60 15 10 **
34 94 19 59 48 57
23 42 85 68 65 33
90 94 32 01 23 66
98 61 74 30 20 89
25 09 88 97 15 57
64 82 81 20 01 69
58 83 60 95 10 52
07 57 04 86 84 94
10 93 83 86 29 84
** 85 40 17 43 51
59 74 51 76 50 17
04 39 63 10 20 71
72 27 07 36 98 40
80 40 81 47 31 89
81 58 47 94 97 83
01 33 97 20 87 71
64 94 80 10 20 86
43 78 80 28 84 05
70 91 70 25 16 49
10 81 09 30 62 90
18 85 72 14 91 38
75 24 57 63 01 68
65 ** 20 36 20 35
04 45 71 87 75 13
81 67 78 84 51 13
14 20 45 51 85 58
39 31 62 67 63 94
58 39 87 56 42 65
39 80 52 40 57 98
81 74 53 58 91 06
29 68 24 59 09 11
76 33 15 76 71 06
23 24 83 38 11 08
21 79 07 64 30 25
05 80 57 79 15 18
42 79 68 48 61 47
44 20 14 23 13 97
41 26 69 94 20 62
19 38 79 66 71 91
25 29 54 15 81 07
75 02 82 65 36 15
85 06 31 47 09 49

GEETANJALI Page Details

This page is used to keep the current saved market value, update timing and available stored chart rows grouped under one dedicated URL. That makes it easier to open the exact market page directly from the homepage result card or from internal navigation.

Saved Data and Display

When chart rows are available in local storage, the table section above will show them. When chart rows are not available, the page still keeps the latest saved result visible so the market page does not look empty.

Related Navigation

Other Market Pages

13 Jun 2026 Latest Update Date
06:20 PM
13 Jun 2026 Last Sync Date
06:20 PM
Chart Current Page Mode
Stored rows available